Рейтинг — PUBG TOP #1

Рейтинг медийных игроков России и СНГ

по версии проекта PUBG.TOP*

Изменение рейтинга Ник в PUBG Заработано Рейтинг Последняя игра
1 BatulinS $279078 282 09.07.2023
2 Lu $243402 273 09.07.2023
3 xmpl $241526 261 09.07.2023
4 ubah $543037 248 09.07.2023
5 alyagg $227595 240 09.07.2023
6 ADOUZ1E $153533 42 09.07.2023
7 DaNt3 $25141 39 20.11.2022
8 f1lfirst $38083 33 09.07.2023
9 wadezxzoL $790 17 13.03.2023
10 Besto $104081 14 09.07.2023
11 Qwizzy $67642 12 09.07.2023
12 Layosh $506 12 04.06.2023
13 fate $19277 8 09.07.2023
14 GOOSYARA666 $2186 8 04.06.2023
15 HalloSenpai $16855 4 10.07.2023
16 hallomybad $697 3 09.07.2023
17 Zubila $2 2 11.09.2022
18 Rinolock 2 11.09.2022
19 Girya $1501 1 02.07.2023
20 Drainys $33875 0 17.03.2019
21 KTVSKY 0 01.01.1970
22 ZOONYANYA 0 01.01.1970
23 konstantin $13750 0 07.07.2019
24 Eligorko 0 01.01.1970
25 0nuqtive $44713 0 25.05.2021
26 Cake $15000 0 26.08.2017
27 iLame $22500 0 29.07.2018
28 FiftyFourth $250 0 04.03.2018
29 Maxiz0r $9267 0 03.04.2022
30 ENINOEL $289 0 29.08.2021
PUBG Mobile

Все о PUBG Mobile, настройки pubg mobile, эмуляторы pubg mobile, патчи pubg mobile и многое другое.

Новости

Новости PlayerUnknown’s Battleground. Держим в курсе.

Гайды

Обучение игры в PUBG. Статьи о тактиках и стратегиях игры, фишках пабг и правильных настройках.